技术参数: |
耐压:10bar |
选型表: |
规格 | 型号 | |
1×20×2 | C113-1×20×2 | |
1×20×3 | C113-1×20×3 | |
1×20×4 | C113-1×20×4 | |
1×20×5 | C113-1×20×5 | |
1×20×6 | C113-1×20×6 | |
1×20×7 | C113-1×20×7 | |
1×20×8 | C113-1×20×8 | |
1×16×2 | C113-1×16×2 | |
1×16×3 | C113-1×16×3 | |
1×16×4 | C113-1×16×4 | |
1×16×5 | C113-1×16×5 | |
1×16×6 | C113-1×16×6 | |
1×16×7 | C113-1×16×7 | |
1×16×8 | C113-1×16×8 | |
包含:供水主管每个支管带调节球阀;回水主管每个直管带调节球阀;组件带手动排气阀、泄水/注水阀;支架用于将分水器固定在箱体内或墙上。 |
支管数量: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
L(mm): | 97 | 140 | 183 | 226 | 269 | 312 | 355 |